ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги сервисного центра, по ремонту и обслуживанию компьютерной техники
Восстановление картриджей (заправка, чистка, замена ракеля и фотобарабана) | цена руб |
Восстановление картриджа лазерного ЧБ принтера hp 1010/1020/1018/1000/1200/1300/3300/3420 | 750 |
Восстановление картриджа лазерного ЧБ принтера hp 1005/1006/1505 canon 3010 | 750 |
Восстановление картриджа лазерного ЧБ принтера Canon MF3110/3228/2900/3000/FC/PC | 750 |
Восстановление картриджа лазерного ЧБ принтера Xerox P8E/3110/3210/3117\3119\4200 | 800 |
Восстановление картриджа лазерного ЧБ принтера HP 2100/2300/2420\4200 | 950 |
Ремонт принтеров, плоттеров, МФУ | |
Диагностика, мелкий ремонт принтера, простое восстановление качества печати | 500 |
Прошивка принтера | от1500 |
Мелкий ремонт принтера, регулировка и перепрограммирование (не полная разборка) | 500 |
Техническое обслуживание лазерного ЧБ принтера A4 | от 600 |
Техническое обслуживание лазерного цветного принтера A4 | от 600 |
Полноценный ремонт принтера, замена узлов принтера | от 600 |
Техническое обслуживание лазерного цветного принтера A3 | 1200 |
Техническое обслуживание струйного цветного принтера A4 | от 500 |
Техническое обслуживание струйного цветного принтера A3 | от 700 |
Абонентское обслуживание струйного принтера (за 1 принтер, выезд к заказчику 1 раз в месяц) | 600 |
Абонентское обслуживание лазерного принтера (за 1 принтер, выезд к заказчику 1 раз в месяц) | 600 |
Выезд специалиста (при необходимости доставки техники в сервисный центр) | 200 |
Монтажно-инженерные сетевые работы | |
Разработка сети и сетевых подключений, подбор оборудования | от 500 |
Обжим коннектора (один конец) | 50 |
Прокладка кабеля (без короба, за 1 метр) | 30 |
Прокладка кабеля (с коробом, за 1 метр) | 100 |
Монтаж розетки (без стоимости розетки) | 100 |
Монтаж подключения рабочей станции (обжим кабеля, монтаж розетки, диагностика подключ.) | 250 |
Настройка рабочей станции для работы в сети | 500 |
Восстановление сетевых настроек, после неквалифицированного вмешательства | 900 |
Выезд специалиста к заказчику(ложный вызов) | 200 |
Работы по программному обеспечению ПК | |
Установка и настройка прокси-серверов* | от 600 |
Установка и настройка программного обеспечения заказчика* | от 300 |
Поиск и подбор драйвера, информации (без учета трафика) | 500 |
Установка и настройка нестандартных драйверов | от 300 |
Восстановление поврежденной ОС (после неквалифицированного вмешательства) | 1500 |
Восстановление утерянной информации (за 1мб) | 100 |
Поиск и удаление компьютерных вирусов (за 1час) | 1000 |
Абонентское обслуживание программного обесп. ПК (за 1ПК, выезд к заказчику 1 раз в месяц) | 600 |
Работы по аппаратному обеспечению ПК (ремонт и обслуживание) | |
Диагностика компонентов заказчика (без вскрытия корпуса) | 300 |
Комплексная диагностика компонентов системного блока(проверка памяти, жесткого диска, БП, материнской платы, видеокарты.) | 500 |
Профилактика системного блока (чистка от пыли) | 600 |
Диагностика системного блока. (со вскрытием корпуса) | 500 |
Диагностика системного блока комплексная. ( проверка жесткого диска, памяти, видеокарты ) | 800 |
Диагностика жесткого диска (проверка на наличие сбойных секторов и т.д.) | 500 |
Диагностика струйного принтера | 500 |
Диагностика монитора | 300 |
Диагностика ИБП | 300 |
Диагностика сканера | 500 |
Диагностика сервера | 800 |
Диагностика ноутбука | 500 |
Ремонт блока питания | от 400 |
Сборка компьютера (из комплектующих заказчика) | 500 |
Срочная сборка компьютера (из комплектующих заказчика) | 1000 |
Сборка компьютера (при покупке комплектующих в нашем магазине) | 0 |
Модернизация компьютера (из комплектующих заказчика) | 1000 |
Модернизация компьютера (при покупке комплектующих в нашем магазине) | 0 |
Доставка оборудования в наш сервисный центр | 200 |
* Установка программного обеспечения выполняется только с лицензионного дистрибутива заказчика | |
В стоимость работ не входит стоимость замененных деталей. На услуги не вошедшие в прейскурант,цена договорная. | |
При абонетском обслуживании на комплектующие распространяется скидка в размере 3% |